|
Шиномонтаж с балансировкой, прикручиванием |
||
| Легковой автомобиль | 1 шт. | 4 шт. |
| Стальные диски | no 11.00 EUR | no 40.00 EUR |
| Литые диски 12”-16” | no 13.00 EUR | no 45.00 EUR |
| Литые диски 17”-18” | no 15.00 EUR | no 55.00 EUR |
| Литые диски 19”-20” | no 17.00 EUR | no 60.00 EUR |
| Литые диски 21-26” | no 18.00 EUR | no 65.00 EUR |
| Runflat шини | +2.50 EUR | +10 EUR |
| Джипы, SUV | 1 шт. | 4 шт. |
| Диски 12”-18” | no 15.00 EUR | no 55.00 EUR |
| Диски 19”-20” | no 18.00 EUR | no 65.00 EUR |
| Диски 21-26” | no 19.00 EUR | no 70.00 EUR |
| Runflat шини | +2.50 EUR | +10 EUR |
| Микроавтобусы | 1 шт. | 4 шт. |
| Диски 12”-26” | no 17.00 EUR | no 60.00 EUR |
| Расценки - Riepu montāža un balansēšana | |
| Смена колес | 5.00 - 8.00 EUR / 1 шт. |
| Балансировка колес (до R17 без прикручивания) | 7.00 EUR / 1 шт. |
| Балансировка колес (от R18 без прикручивания) | 8.00 EUR / 1 шт. |
| Балансировка колес (до R17 с прикручиванием) | 9.00 EUR / 1 шт. |
| Балансировка колес (от R18 с прикручиванием) | 10.00 EUR / 1 шт. |
| Обслуживание диска (чистка + герметизация) | 12.00 - 20.00 EUR / 1 шт. |
| Очистка внутренней части диска от грязи, песка | 2.00 EUR / 1 шт. |
| Утилизация шин | 2.00 EUR / 1 шт. |
| Расценки - Disku remonts | |
| Прокатка дисков (до R16) | От 15.00 EUR |
| Прокатка дисков (R17) | От 20.00 EUR |
| Прокатка дисков (R18 и R19) | От 25.00 EUR |
| Прокатка дисков (от R20) | От 30.00 EUR |
| Сварка дисков | От 25.00 EUR |
| Расценки - Savērsuma regulēšana | |
|
Регулировка развала-схождения на обеих осях |
От 35.00 EUR |
|
Компьютерная диагностика распечатки |
20.00 EUR |
|
Регулировка развала-схождения переднего моста |
От 25.00 EUR |
|
SUV 4x4 на обеих осях |
От 40.00 EUR |
|
Размер шины |
Цены на шипование шин |
|
1 riepa |
|
|
До R15 |
No 12 EUR |
|
R16 |
No 14 EUR |
| R17 | No 15 EUR |
| R18 | No 16 EUR |
| R19 | No 18 EUR |
|
R20+
|
No 20 EUR |
| Расценки - Riepu remonts un glabāšana | |
| Продевание нити | No 7.00 EUR |
| Наложение заплаты (включая монтаж и балансировку) | 15.00 - 25.00 EUR |
| Резиновый вентиль | 1.50 EUR |
| Замена вентиля (включая монтаж и балансировку) | Монтаж + 1,5 EUR |
| Хранение шин (7 месяцев) | 35.00 EUR / 4 шт |
| Хранение шин с дисками (7 месяцев) | 40.00 EUR / 4 шт |
| Утилизация шин (не покупая шины у нас) | 2.00 EUR / шт |
| Cenrādis - Kondicionieru uzpilde | |
| Kondicioniera sistēmas pirms-uzpildes diagnostika | 15.00 - 25.00 EUR |
| Kondicioniera sistēmas uzpilde ar R134a gāzi | 5 EUR / 100g |
|
Kondicioniera sistēmas uzpilde ar R1234yf gāzi (*Zolitūdē Priedaines ielā 35a, Pļavniekos Lubānas ielā 129d, Juglā Brīvības gatvē 403a un Ganību Dambis 25e) |
20 EUR / 100g* |